| Posición | Nombre | |
| 1 | Presidente | Miguel Echenique Gaztambide |
| 2 | Vicepresidenta | Norma Cruz Mendieta |
| 3 | Secretario | Ignacio Echenique Gaztambide |
| 4 | Subsecretaria | Loida Campos |
| 5 | Tesorero | Angel González Carrasquillo |
| 6 | Subtesorera | Elsa Arias Ríos |
| 7 | Senadora (1) | Edmee Soltero Venegas |
| 8 | Senador (2) | José M. Negrón Pérez |
| 9 | Senadora (3) | Rosa E. Vega Rodríguez |
| 10 | Senadora Alterno (1) | Vanessa Marcial Vega |
| 11 | Senador Alterno (2) | Luis Cotto Ibarra |
| 12 | Senador Alterno (3) | José L. Romany Rodríguez |
| 13 | Instituto Educación Continua | Michel Woodbury Fariña |
| 14 | Instituto de Investigación | Wilfredo De Jesús Monge |
| 15 | Fundación | Felix Rolón Martínez |
|
|
Just loose ideas on this or that ...by practicing physicians in Puerto Rico.....or by others, by invitation.

